国产精品农村妇女α片_中文无码日韩欧av_全部免费的a毛片在线看_在线视频网站色秀视频

?

2016年市住房城鄉(xiāng)建委所屬國有企業(yè)招聘資格復(fù)審公告


      根據(jù)《2016年市住建委所屬國有企業(yè)人員招聘公告》要求,將對進(jìn)入面試人員進(jìn)行資格復(fù)審,現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:

      1.資格復(fù)審時(shí)間:2016年11月15日--16日(上午8:30—11:30,下午15:00—17:00);

      2.資格復(fù)審地點(diǎn):阜陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)(潁州中路306號建設(shè)大廈15樓),原報(bào)名處;

      3.資格復(fù)審所需材料:見《2016年市住建委所屬國有企業(yè)人員招聘公告》;

      4.資格復(fù)審人員名單見附件;

      5.凡與報(bào)考資格條件要求不符、不能按規(guī)定提供證件材料或不按時(shí)參加資格復(fù)審的,取消其復(fù)審資格,由此出現(xiàn)的人選缺額,依筆試成績從高分到低分,依次等額遞補(bǔ)。

                                                                                阜陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) 

 

                                                                               2016年11月10日

 

 

附件:資格復(fù)審人員名單

        • 序號 崗位代碼 準(zhǔn)考證號 職業(yè)能力 申論 總成績 備注
          1 2016001 2016014216 61 76 68.5  
          2 2016001 2016014218 60 75 67.5  
          3 2016001 2016014203 58 74 66  
          4 2016001 2016014117 61 70 65.5  
          5 2016001 2016014104 59 71 65  
          6 2016001 2016014102 56 74 65  
          7 2016002 2016014224 62 80 71  
          8 2016002 2016014230 60 78 69  
          9 2016002 2016014316 57 81 69  
          10 2016002 2016014307 61 74 67.5  
          11 2016002 2016014313 57 72 64.5  
          12 2016002 2016014223 51 78 64.5  
          13 2016003 2016014317 61 82 71.5  
          14 2016003 2016014318 60 80 70  
          15 2016003 2016014329 65 73 69  
          16 2016003 2016014414 56 77 66.5  
          17 2016003 2016014408 55 78 66.5  
          18 2016003 2016014406 59 72 65.5  
          19 2016003 2016014404 56 75 65.5  
          20 2016003 2016014322 56 74 65  
          21 2016003 2016014410 57 71 64  
          22 2016003 2016014323 49 77 63  
          23 2016003 2016014319 47 78 62.5  
          24 2016003 2016014327 50 74 62  
          25 2016004 2016014429 53 81 67  
          26 2016004 2016014506 60 72 66  
          27 2016004 2016014503 53 77 65  
          28 2016004 2016014505 55 71 63  
          29 2016004 2016014502 56 69 62.5  
          30 2016004 2016014418 52 73 62.5  
          31 2016004 2016014425 54 70 62  
          32 2016004 2016014426 51 73 62  
          33 2016004 2016014415 48 75 61.5  
          34 2016005 2016014518 59 74 66.5  
          35 2016005 2016014523 54 77 65.5  
          36 2016005 2016014507 56 72 64  
          37 2016005 2016014511 52 72 62  
          38 2016005 2016014514 50 73 61.5  
          39 2016005 2016014521 47 75 61  
          40 2016006 2016014604 57 80 68.5  
          41 2016006 2016014603 62 73 67.5  
          42 2016006 2016014606 57 72 64.5  
          43 2016007 2016014608 50 72 61  
          44 2016007 2016014616 49 73 61  
          45 2016007 2016014609 47 74 60.5  
          46 2016007 2016014619 45 76 60.5  
          47 2016007 2016014620 46 73 59.5  
          48 2016007 2016014612 41 74 57.5  
          49 2016007 2016014613 45 69 57  
          50 2016007 2016014615 43 69 56  
          51 2016007 2016014618 41 68 54.5  
          52 2016007 2016014610 33 74 53.5  
          53 2016007 2016014617 38 68 53  
          54 2016007 2016014614 32 68 50  
          55 2016008 2016014718 63 73 68  
          56 2016008 2016014827 49 81 65  
          57 2016008 2016014624 56 73 64.5  
          58 2016008 2016014716 52 76 64  
          59 2016008 2016014818 49 77 63  
          60 2016008 2016014621 49 75 62  
          61 2016008 2016014819 49 75 62  
          62 2016009 2016014910 60 80 70  
          63 2016009 2016015418 59 77 68  
          64 2016009 2016015109 58 78 68  
          65 2016009 2016015215 61 74 67.5  
          66 2016009 2016015217 55 80 67.5  
          67 2016009 2016015122 57 77 67  
          68 2016009 2016015405 57 77 67  
          69 2016009 2016015015 58 75 66.5  
          70 2016009 2016015407 56 77 66.5  
          71 2016009 2016015030 56 76 66  
          72 2016009 2016015311 56 76 66  
          73 2016009 2016015310 52 80 66  
          74 2016009 2016015309 51 81 66  
          75 2016009 2016014914 57 74 65.5  
          76 2016009 2016015022 57 74 65.5  
          77 2016009 2016015005 52 79 65.5  
          78 2016009 2016015123 60 70 65  
          79 2016009 2016015023 56 74 65  
          80 2016010 2016015502 58 81 69.5  
          81 2016010 2016015504 58 79 68.5  
          82 2016010 2016015503 55 72 63.5  
          83 2016011 2016015613 57 82 69.5  
          84 2016011 2016015530 53 77 65  
          85 2016011 2016015603 56 71 63.5  
          86 2016011 2016015608 54 73 63.5  
          87 2016011 2016015524 51 76 63.5  
          88 2016011 2016015604 51 76 63.5  
          89 2016011 2016015528 50 77 63.5  
          90 2016011 2016015620 49 78 63.5  
          91 2016011 2016015606 52 74 63  
          92 2016011 2016015621 50 76 63  
          93 2016011 2016015511 51 74 62.5  
          94 2016011 2016015612 50 75 62.5  
          95 2016012 2016015630 52 79 65.5  
          96 2016012 2016015624 54 73 63.5  
          97 2016012 2016015628 48 70 59  
          98 2016012 2016015629 46 72 59  
          99 2016012 2016015622 49 63 56  
          100 2016012 2016015627 40 72 56  
          101 2016012 2016015625 40 69 54.5  
          102 2016012 2016015626 40 67 53.5  
          103 2016012 2016015623 34 71 52.5  
          104 2016013 2016015701 49 72 60.5  
          105 2016013 2016015702 46 74 60  
          106 2016013 2016015703 45 72 58.5  
          107 2016014 2016015708 68 77 72.5  
          108 2016014 2016015712 59 78 68.5  
          109 2016014 2016015720 52 74 63  
          110 2016015 2016015810 49 85 67  
          111 2016015 2016015809 49 82 65.5  
          112 2016015 2016015812 57 72 64.5  
          113 2016015 2016015813 49 79 64  
          114 2016015 2016015808 52 75 63.5  
          115 2016015 2016015807 47 76 61.5  
          116 2016015 2016015805 ?
          <sup id="lqhyl"><thead id="lqhyl"><input id="lqhyl"></input></thead></sup>
          <u id="lqhyl"></u>